Основные технические характеристики экскаватора JCB js 160w:
| Объем ковша | от 0,35 до 0,90 м3 | |
| Длина стрелы (моно) | 5,15м | |
| Высота выгрузки, мм | 6805 | |
| Длина рукояти | 2,7м | |
| Глубина копания (мах) | 6,12м | |
| Скорость передвижения, км/ч | 3,8-25 | |
| Двигатель | Isuzu 4JJ1X | |
| Объем двигателя, л | 2,99 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 126 | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2200 | |
| Оперативный вес | 17,77т | |
| Габаритные размеры, мм | 8275x2490x3195 | |
| Заправочные емкости |
||
|---|---|---|
| топливный бак | 310л | |
| масло, двигатель | 20,4л | |
| система охлаждения | 195л | |
| поворотный редуктор | 2,5л | |
| гидравлический бак | 73л | |
| гидравлическая система | 124л | |
Компания предлагает аренду Колесного экскаватора JCB js 160w в Москве. Оснащен новой электронной системой управления SMART control. Эксплуатационная масса 17 тонн. Усилена стрела и рукоять. Вместимость ковша 0,9 м3. Глубина копания до 6100 метров. Применяется для работы в районах плотной застройки. Оптимальная рабочая зона для копания, обеспечивается объемом ковша. Наиболее эффективен при выполнении сложных работ, требующих маневренности. Прочность конструкций и доступность элементов для ремонта. Легко и просто адаптируется операторами к выполнению необходимых работ.